Hydrangea Sortimentsliste 2021/2022
Sorte | Lizenz | URC | Jung- pflanze | 2-jährige Pflanze | Rohware: Topfgröße/cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,5 | 12 | 14 | 14 | 17 | |||||||||
Knospenzahl | |||||||||||||
3+ | 4+ | 5+ | 8+ | 10+ | |||||||||
Blau | D | NEU | Feather Blue | 0,12 € | ✘ | ✘ | |||||||
D | NEU | Francy Blue | 0,12 € | ✘ | ✘ | ||||||||
A | NEU | Florentina Blue | 0,12 € | ✘ | ✘ | ✘ | |||||||
D | NEU | Flame Purple | 0,12 € | ✘ | ✘ | ||||||||
D | NEU | Fleurine Blue | 0,12 € | ✘ | ✘ | ||||||||
a | Early® Blue | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Bela | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
a | Sarena Blue | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Jip Blue | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
a | NEU | Fabolo Blue | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||
a | Marine | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | NEU | Saxon® Rathen | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||
d | Blaumeise | ─ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||
d | Frisbee® Blue | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
D | NEU | Fay Blue | 0,12 € | ✘ | ✘ | ||||||||
Rot | a | Hot Red | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
a | Royal Red | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
a | Red Beauty | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||
a | Speedy Red (Improved) | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Saxon® Bright Red | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
a | NEU | Baladia Hot Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ||||||||
a | Schöne Bautznerin | ─ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
Lila | a | Hot Red Purple | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
a | Speedy Red Purple (Improved) | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Red Beauty Purple | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||
a | Royal Red Purple | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
a | NEU | Baladia Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ||||||||
d | Tiffany Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Adula Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Saxon® Gräfin Cosel Purple | 0,10 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||
a | Curly® Sparkle Blue Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
d | Frisbee® Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
Pink | d | Frisbee® Hot Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||
D | NEU | Fay Pink | 0,12 € | ✘ | ✘ | ||||||||
D | NEU | Feather Hot Pink | 0,12 € | ✘ | ✘ | ||||||||
D | NEU | Francy Hot Pink | 0,12 € | ✘ | ✘ | ||||||||
A | NEU | Florentina Pink | 0,12 € | ✘ | ✘ | ✘ | |||||||
A | NEU | Flame Hot Pink | 0,12 € | ✘ | ✘ | ||||||||
A | NEU | Fleurine Pink | 0,12 € | ✘ | ✘ | ||||||||
a | Curly® Sparkle Hot Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Early® Pink | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Pink Sensation | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Sarena Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Double Pink | 0,12 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||||
a | Adula Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Saxon® Moritzburg | 0,03 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
d | Tiffany Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Saxon® Schloss Zuschendorf | 0,10 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
a | Saxon® Gräfin Cosel | 0,10 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||
a | Saxon® Sonnenstein | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
d | Frisbee® Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
a | Jip Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
a | Saxon® Kronentor | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||
a | Saxon® Style Pink | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Marine Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
Weiß | a | Ice Girl | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||
a | Bianco | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||
a | Saxon® Kleiner Winterberg | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | First White | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||
a | Vanilla Sky | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | White Delight | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
a | Saxon® Bright White | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
D | NEU | Finya | 0,12 € | ✘ | ✘ | ||||||||
d | Frisbee® White | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||||
d | White Spirit | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||
a | Caipirinha® | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
a | NEU | Ice Boy | 0,09 € | ✘ | ✘ | ||||||||
a | Saxon® Schneeball | 0,03 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
2-Farbig | a | Saxon® Candy Heart Pink | 0,10 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
a | Saxon® Candy Heart Blue | 0,10 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | NEU | Sweet Lips Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ||||||||
a | NEU | Sweet Lips Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ||||||||
d | Charm | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
a | Saxon® Schloss Wackerbarth | 0,10 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||
a | NEU | Candy Lips Hot Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ||||||||
a | NEU | Candy Lips Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ||||||||
a | NEU | Velvet Beauty Red | 0,09 € | ✘ | ✘ | ||||||||
a | NEU | Velvet Beauty Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ||||||||
Sorte | Lizenz | URC | Jung- pflanze | 2-jährige Pflanze | Rohware: Topfgröße/cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 23 | ||||||||||||
Hydrangea paniculata | a | Pandora | 0,35 € | ✘ | |||||||||
d | Panzola | 0,35 € | ✘ | ||||||||||
d | Pandria | 0,35 € | ✘ | ||||||||||
d | Panflora | 0,35 € | ✘ | ||||||||||
a | NEU | Panorama | 0,35 € | ✘ | |||||||||
a | NEU | Panenka | 0,35 € | ✘ | |||||||||
Besonderheiten | a | Tabletensia® Pink | 0,20 € | ✘ | |||||||||
a | Tabletensia® Purple | 0,20 € | ✘ | ||||||||||
/ = Ballhortensie normal/gefüllt / = Tellerhortensie normal/gefüllt
Bitte drehen Sie ihr mobiles Gerät um eine optimale Ansicht der Sortenliste zu erhalten oder laden Sie die Sortenliste als PDF herunter.
Sortenliste als PDF herunter laden