Hydrangea Lista assortimenti 2021/2022
Specie | Royolty | URC | Giovane- pianta | pianta de due anni | Da Forzare: Mezza Coltura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,5 | 12 | 14 | 14 | 17 | |||||||||
Numero di gemme | |||||||||||||
3+ | 4+ | 5+ | 8+ | 10+ | |||||||||
Blu | D | Nuovo | Feather Blue | 0,12 € | ✘ | ✘ | |||||||
D | Nuovo | Francy Blue | 0,12 € | ✘ | ✘ | ||||||||
A | Nuovo | Florentina Blue | 0,12 € | ✘ | ✘ | ✘ | |||||||
D | Nuovo | Flame Purple | 0,12 € | ✘ | ✘ | ||||||||
D | Nuovo | Fleurine Blue | 0,12 € | ✘ | ✘ | ||||||||
a | Early® Blue | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Bela | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
a | Sarena Blue | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Jip Blue | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
a | Nuovo | Fabolo Blue | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||
a | Marine | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Nuovo | Saxon® Rathen | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||
d | Blaumeise | ─ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||
d | Frisbee® Blue | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
D | Nuovo | Fay Blue | 0,12 € | ✘ | ✘ | ||||||||
Rosso | a | Hot Red | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
a | Royal Red | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
a | Red Beauty | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||
a | Speedy Red (Improved) | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Saxon® Bright Red | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
a | Nuovo | Baladia Hot Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ||||||||
a | Schöne Bautznerin | ─ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
Viola | a | Hot Red Purple | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
a | Speedy Red Purple (Improved) | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Red Beauty Purple | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||
a | Royal Red Purple | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
a | Nuovo | Baladia Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ||||||||
d | Tiffany Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Adula Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Saxon® Gräfin Cosel Purple | 0,10 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||
a | Curly® Sparkle Blue Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
d | Frisbee® Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
Pink | d | Frisbee® Hot Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||
D | Nuovo | Fay Pink | 0,12 € | ✘ | ✘ | ||||||||
D | Nuovo | Feather Hot Pink | 0,12 € | ✘ | ✘ | ||||||||
D | Nuovo | Francy Hot Pink | 0,12 € | ✘ | ✘ | ||||||||
A | Nuovo | Florentina Pink | 0,12 € | ✘ | ✘ | ✘ | |||||||
A | Nuovo | Flame Hot Pink | 0,12 € | ✘ | ✘ | ||||||||
D | Nuovo | Fleurine Pink | 0,12 € | ✘ | ✘ | ||||||||
a | Curly® Sparkle Hot Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Early® Pink | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Pink Sensation | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Sarena Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Double Pink | 0,12 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||||
a | Adula Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Saxon® Moritzburg | 0,03 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
d | Tiffany Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Saxon® Schloss Zuschendorf | 0,10 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
a | Saxon® Gräfin Cosel | 0,10 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||
a | Saxon® Sonnenstein | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
d | Frisbee® Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
a | Jip Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
a | Saxon® Kronentor | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||
a | Saxon® Style Pink | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Marine Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
Bianco | a | Ice Girl | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||
a | Bianco | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||
a | Saxon® Kleiner Winterberg | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | First White | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||
a | Vanilla Sky | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | White Delight | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
a | Saxon® Bright White | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
D | Nuovo | Finya | 0,12 € | ✘ | ✘ | ||||||||
d | Frisbee® White | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||||
d | White Spirit | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||
a | Caipirinha® | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
a | Nuovo | Ice Boy | 0,09 € | ✘ | ✘ | ||||||||
a | Saxon® Schneeball | 0,03 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
Bicolore | a | Saxon® Candy Heart Pink | 0,10 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
a | Saxon® Candy Heart Blue | 0,10 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
a | Nuovo | Sweet Lips Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ||||||||
a | Nuovo | Sweet Lips Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ||||||||
d | Charm | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
a | Saxon® Schloss Wackerbarth | 0,10 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||||
a | Nuovo | Candy Lips Hot Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ||||||||
a | Nuovo | Candy Lips Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ||||||||
a | Nuovo | Velvet Beauty Red | 0,09 € | ✘ | ✘ | ||||||||
a | Nuovo | Velvet Beauty Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ||||||||
Specie | Royolty | URC | Giovane- pianta | pianta de due anni | Da Forzare: Mezza Coltura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 23 | ||||||||||||
Hydrangea paniculata | a | Pandora | 0,35 € | ✘ | |||||||||
d | Panzola | 0,35 € | ✘ | ||||||||||
d | Pandria | 0,35 € | ✘ | ||||||||||
d | Panflora | 0,35 € | ✘ | ||||||||||
a | Nuovo | Panorama | 0,35 € | ✘ | |||||||||
a | Nuovo | Panenka | 0,35 € | ✘ | |||||||||
caratteristiche speciali | a | Tabletensia® Pink | 0,20 € | ✘ | |||||||||
a | Tabletensia® Purple | 0,20 € | ✘ | ||||||||||
/ = Ortensia a palla normalmente/fiore doppio / = Ortensia a piatto normalmente/fiore doppio
Si prega di accendere il proprio dispositivo mobile per ottenere una visione ottimale della lista assortimenti o scaricare l'elenco assortimenti in formato PDF.
Salva lista assortimenti come PDF