Hydrangea Assortimentslijst 2025/2026
| Soorten | License | URC | Jonge plant | tweejarige plant | Grondstof: Potgrootte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 | 12 | 14 | 14 | ||||||||
| Bud graaf | |||||||||||
| 3+ | 4+ | 5+ | 8+ | ||||||||
| Blauw | D | Francy Blue | 0,12 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
| A | Florentina Blue | 0,12 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
| D | Flame Purple | 0,12 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
| a | Early® Blue | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
| a | Bela | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
| a | Sarena Blue | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||
| a | Jip Blue | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||
| a | Fabolo Blue | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||
| a | Marine | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
| a | Happy Blue | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
| D | Floria Blue | 0,12 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
| Violet | a | Hot Red Purple | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||
| a | Speedy Red Purple (Improved) | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||
| a | Red Beauty Purple | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
| a | Royal Red Purple | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
| a | Baladia Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
| a | Serenity Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
| d | Tiffany Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
| a | Adula Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
| a | Saxon® Gräfin Cosel Purple | 0,10 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
| d | Frisbee® Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
| Rood | a | Hot Red | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||
| a | Royal Red | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
| a | Red Beauty | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
| a | Speedy Red (Improved) | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||
| a | Saxon® Bright Red | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
| a | Baladia Hot Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
| a | Schöne Bautznerin | ─ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
| Pink | d | Frisbee® Hot Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||
| D | Francy Hot Pink | 0,12 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
| A | Florentina Pink | 0,12 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
| A | Flame Hot Pink | 0,12 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
| a | Early® Pink | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
| a | Pink Sensation | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
| a | Sarena Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||
| a | Adula Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
| d | Tiffany Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
| a | Saxon® Gräfin Cosel | 0,10 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
| a | Saxon® Sonnenstein | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
| a | Serenity Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||||
| a | Jip Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||
| D | Floria Pink | 0,12 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
| a | Marine Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
| Wit | a | Ice Girl | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
| a | Bianco | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
| a | White Delight | 0,06 € | ✘ | ✘ | |||||||
| a | Saxon® Bright White | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||
| A | Florencia | 0,12 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
| a | Ice Boy | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
| 2-Kleurig | a | Glossy Lips Red | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
| a | Glossy Lips Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
| a | Sweet Lips Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
| a | Sweet Lips Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
| a | Code Rosé Pink | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
| a | Code Rosé Purple | 0,09 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
| d | Charm | 0,06 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
| a | Saxon® Schloss Wackerbarth | 0,10 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
| Soorten | License | URC | tweejarige plant | Grondstof: Potgrootte | Hanging Basket 27 cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 | 14 | 23 | ||||||||
| Bijzonderheden | a | Tabletensia® Pink | 0,20 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
| a | Tabletensia® Purple | 0,20 € | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||||
| Soorten | License | Grondstof: Potgrootte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 | 14 | |||||
| Hydrangea paniculata | a | Pandora | 0,35 € | ✘ | ✘ | |
| d | Pandria | 0,35 € | ✘ | |||
| d | Panflora | 0,35 € | ✘ | ✘ | ||
| a | Pancetta | 0,35 € | ✘ | |||
| a | Pantera | 0,35 € | ✘ | |||
| a | Pantonella | 0,35 € | ✘ | |||
| a | Pansana | 0,35 € | ✘ | |||
| a | Pantheon | 0,35 € | ✘ | |||
| a | Pandalus | 0,35 € | ✘ | ✘ | ||
/ = bolhortensia normaal/dubbelbloemige / = randbloeiende hortensia normaal/dubbelbloemige
Schakel uw mobiele apparaat in om een optimaal overzicht van de assortimentslijst te krijgen of download de assortimentslijst als PDF.
Sla Assortimentslijst als PDF
 
					